| Manipulācijas kods | Manipulācijas nosaukums | Laiks | Tarifs. (euro) | Kabineta noma un elektrība siltumtikli, DZKSU uc. | Cenas, Euro | Kabineta noma un elektrība siltumtikli, DZKSU uc. Par stundu | 
| Pirmreizēja vizīte ietilpst: funkcionāla izmeklēšana, fizioterapeitiska pasakuma plāna izstrādāšana | 1,00 | 11,94 | 8,97 | 20,90 | 8,97 | |
| Pirmreizēja vizīte ar arstēšanu 20,90 + manipulācijas cena skatīt zēmak | 8,97 | |||||
| 55072 | Pacienta funkcionāla izmeklēšana | 0,20 | 5,65 | 1,79 | 7,44 | 8,97 | 
| 55073 | Individuāla rehabilitācijas plāna izstrādāšana | 0,50 | 1,87 | 4,48 | 6,35 | 8,97 | 
| 55074 | Pacienta piederīgo apmācība vienu reizi ārstēšanās kursa laikā | 0,50 | 7,58 | 4,48 | 12,06 | 8,97 | 
| 55075 | Individuāls fizioterapeita darbs, apmācot pacientu kompensatoro ierīču lietošanā (20 minūtes) | 0,34 | 4,96 | 3,05 | 8,01 | 8,97 | 
| 55078 | Izmeklējums 'Video gaitas analīze' | 1,00 | 35,43 | 8,97 | 44,40 | 8,97 | 
| 55080 | Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini līdz 6 mēnešu vecumam ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu sistēmas bojājumiem (20 minūtes) | 0,34 | 3,84 | 3,05 | 6,89 | 8,97 | 
| 55081 | Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini pēc 6 mēnešu vecuma ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu sistēmas bojājumiem (30 minūtes) | 0,50 | 5,32 | 4,48 | 9,80 | 8,97 | 
| 55083 | Piemaksa fizioterapeita darbu ar pacientu vecumā līdz 2 gadiem (uzrāda katrā apmeklējuma reizē) | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 8,97 | 
| 55084 | Piemaksa par fizioterapeita darbu ar pacientu vecumā no 2 līdz 5 gadiem (uzrāda katrā apmeklējuma reizē) | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 8,97 | 
| 55087 | Individuāls fizioterapeita darbs ar neiroloģisku pacientu, t. sk. ar muguras smadzeņu bojājumiem (60 minūtes) | 1,00 | 8,83 | 8,97 | 17,80 | 8,97 | 
| 55088 | Individuāls fizioterapeita, darbs ar pacientu ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām (60 minūtes) | 1,00 | 8,83 | 8,97 | 17,80 | 8,97 | 
| 55089 | Fizioterapeita, darbs ar pacientiem ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām, grupā 3 -8 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) | 1,00 | 1,01 | 8,97 | 9,98 | 8,97 | 
| 55090 | Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu pēc saslimšanu ķirurģiskas ārstēšanas (30 minūtes) | 0,50 | 4,98 | 4,48 | 9,46 | 8,97 | 
| 55091 | Individuāls fizioterapeita darbs ar pulmonoloģisku pacientu (30 minūtes) | 0,50 | 4,98 | 4,48 | 9,46 | 8,97 | 
| 55092 | Fizioterapeita darbs ar pulmonoloģiskiem pacientiem, grupā 3-8 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) | 1,00 | 1,18 | 8,97 | 10,15 | 8,97 | 
| 55093 | Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu saudzējošā režīmā (30 minūtes) | 0,50 | 4,98 | 4,48 | 9,46 | 8,97 | 
| 55094 | Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu saudzējoši - trenējošā režīmā (45 minūtes) | 0,67 | 6,90 | 6,01 | 12,91 | 8,97 | 
| 55095 | Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu trenējošā režīmā (60 minūtes) | 1,00 | 8,83 | 8,97 | 17,80 | 8,97 | 
| 55096 | Fizioterapeita darbs ar pacientiem ar iekšķīgām slimībām, grupā 3- 8 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) | 1,00 | 1,03 | 8,97 | 10,00 | 8,97 | 
| 55097 | Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu ar iekšķīgām slimībām (40 minūtes) | 0,67 | 6,29 | 6,01 | 12,30 | 8,97 | 
| 55100 | Individuāls fizioterapeita darbs ar slimnieka ar apdeguma sekām (60 minūtes) | 1,00 | 10,28 | 8,97 | 19,25 | 8,97 | 
| 55101 | Individuāls fizioterapeita darbs ar psihiatrisku pacientu (60 minūtes) | 1,00 | 6,90 | 8,97 | 15,87 | 8,97 | 
| 55102 | Fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar psihiatriskiem pacientiem, grupā 2-5 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) | 1,00 | 1,01 | 8,97 | 9,98 | 8,97 | 
| 55103 | Individuāls fizioterapeita darbs ar ginekoloģisku slimnieci (30 minūtes) | 0,50 | 4,96 | 4,48 | 9,44 | 8,97 | 
| 55104 | Individuāls fizioterapeita, veicot posturālu drenāžu, masāžu, dinamiskus elpošanas vingrinājumus (30 minūtes) | 0,50 | 3,77 | 4,48 | 8,25 | 8,97 | 
| 55105 | Individuāls fizioterapeita ar pacientu ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām, veicot masāžu, un siltuma, un hidroprocedūras, un krioprocedūras (30 minūtes) | 0,50 | 3,77 | 4,48 | 8,25 | 8,97 | 
| 55123 | Pozicionēšana | 0,50 | 5,72 | 4,48 | 10,20 | 8,97 | 
